Isparta fiyatları Türkiye ortalamasına göre nerede?
Bölge katsayısı
0,96
Ülke ortalamasına göre −%4
4 adet iş — Isparta
6.100 ₺
Aralık 5.500 – 7.100 ₺
Türkiye ortalaması
6.400 ₺
Aynı iş, katsayısız hesap
Tahmini süre
1 iş günü
Günde ~6 adet · 2 kişilik ekip
| Miktar (adet) | Türkiye ortalaması | Isparta ortalaması | Fark |
|---|---|---|---|
| 1 adet | 5.500 ₺ | 5.500 ₺ | — |
| 2 adet | 5.500 ₺ | 5.500 ₺ | — |
| 3 adet | 5.500 ₺ | 5.500 ₺ | — |
| 4 adet | 6.400 ₺ | 6.100 ₺ | −300 ₺ |
| 6 adet | 9.600 ₺ | 9.200 ₺ | −400 ₺ |
| 8 adet | 13.000 ₺ | 12.500 ₺ | −500 ₺ |
Isparta güvenlik kamerası fiyat tablosu — 2026
| Miktar (adet) | En düşük | Ortalama | En yüksek | Malzeme dahil | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 adetasgari bedel | 5.500 ₺ | 5.500 ₺ | 6.400 ₺ | 41.000 ₺ | 1 iş günü |
| 2 adetasgari bedel | 5.500 ₺ | 5.500 ₺ | 6.400 ₺ | 45.500 ₺ | 1 iş günü |
| 3 adetasgari bedel | 5.500 ₺ | 5.500 ₺ | 6.400 ₺ | 50.000 ₺ | 1 iş günü |
| 4 adet | 5.500 ₺ | 6.100 ₺ | 7.100 ₺ | 70.000 ₺ | 1 iş günü |
| 6 adet | 8.100 ₺ | 9.200 ₺ | 10.500 ₺ | 82.000 ₺ | 1 iş günü |
| 8 adet | 11.000 ₺ | 12.500 ₺ | 14.500 ₺ | 109.000 ₺ | 2 iş günü |
Kendi ölçünüzle hesaplayın
Tablodaki basamaklar tipik değerlerdir. Kendi adet / nokta miktarınızı, katınızı, malzeme tercihinizi ve ilinizi girin; hesap anında güncellensin, kalem kalem dökümü görün.
Bu fiyat neyi kapsıyor?
Birim fiyata dahil
- Güvenlik sistemleri ustası işçiliği — adet başına 1.600 ₺.
- 2 kişilik ekip, kendi el aleti ve ekipmanıyla gelir.
- Günde yaklaşık 6 adet iş temposu; 4 adet için 1 iş günü.
- Asgari iş bedeli 5.500 ₺ — küçük işte ustayı yola çıkaran taban.
- Ücretsiz yerinde keşif ve kalem kalem yazılı teklif.
Dahil değil
- Ana malzeme: IP kamera, NVR kayıt cihazı, 7/24 çalışmaya uygun disk ve diğerleri. Teklifte "malzeme dahil" seçilirse fiyata eklenir ve kalem kalem listelenir.
- Sarf malzemesi: Buat, kablo kanalı, RJ45 konnektör. "Kısmen dahil" seçeneğinde bu kalemler ustadadır.
- Eski kaplama sökümü — ayrı kalem, adet başına 400 ₺.
- Moloz nakliyesi, hafriyat ve konteyner bedeli.
- KDV: ustanın vergi mükellefiyetine göre değişir ve her teklifte ayrıca belirtilir.
Malzeme segmentine göre fark
| Segment | Malzeme bütçesi | Toplam (ortalama) | Orta segmente göre |
|---|---|---|---|
| Ekonomik Bütçe odaklı, yerli markalar. IP kamera 1.800 ₺/adet · NVR kayıt cihazı 4.500 ₺/adet · 7/24 çalışmaya uygun disk 4.200 ₺/adet | 33.830 ₺ | 40.000 ₺ | −%42,9 |
| Orta segment Fiyat/performans dengesi — en çok tercih edilen. IP kamera 4.200 ₺/adet · NVR kayıt cihazı 9.000 ₺/adet · 7/24 çalışmaya uygun disk 6.000 ₺/adet | 63.870 ₺ | 70.000 ₺ | — |
| Üst segment Üst marka, uzun ömür, geniş renk/desen seçeneği. IP kamera 9.500 ₺/adet · NVR kayıt cihazı 22.000 ₺/adet · CAT6 veri kablosu 60 ₺/m | 130.000 ₺ | 136.000 ₺ | +%94,3 |
Fiyatı etkileyen faktörler
| Koşul | Etki | Örnek işte fark |
|---|---|---|
| Asansörsüz 5. kat Malzeme ve moloz merdivenden taşınır. Kat başına %2,5, ağır malzemeli işlerde %4 eklenir; üst sınır %25. Asansör varsa fark sıfırdır. | +%10 | +614 ₺ |
| Evde oturuluyor Eşya toplama, örtme ve oda oda ilerleme. Takvim de uzar: bu işte süre 1 iş günü yerine 2 iş günü olur. | +%10 | +614 ₺ |
| Eski kaplama sökülecek Sökme, kazıma ve moloz çıkarma işçiliği: adet başına 400 ₺. Bu kalem teklifte ayrı satır olarak görünür. | +%25 | +1.536 ₺ |
| Acil (48 saat içinde) Usta mevcut programını bozup işi öne alır. | +%20 | +1.229 ₺ |
| Aynı gün / hafta sonu Aynı gün veya hafta sonu çalışma; en yüksek aciliyet kademesidir. | +%45 | +2.765 ₺ |
| İlkbahar–yaz sezonu (nisan–ağustos) Talep zirvesi. Aynı iş kasım–mart arasında daha uygun fiyatlanır. | +%8 | +492 ₺ |
| Sezon dışı (kasım–mart) Ustanın programı boşalır, fiyat gevşer. Tarihi öteleyebiliyorsanız en kolay tasarruf kalemi budur. | −%4 | −246 ₺ |
| Tarih esnek bırakıldı Usta işi boş gününe yerleştirebiliyor; %6 indirim uygulanır. | −%6 | −369 ₺ |
| Ustanın boş gün ilanı (%20) "Boş günüm var" ilanı veren usta, boşa gidecek kapasiteyi indirimli verir. Üst sınır %35. | −%10,5 | −644 ₺ |
| Bölge katsayısı — Isparta İl bazlı usta yevmiyesi ve yaşam maliyeti farkı. Yalnızca işçiliğe uygulanır; malzeme fiyatı ülke genelinde aynıdır. | −%4 | −256 ₺ |
Malzeme listesi ve tahmini bütçe
| Malzeme | Hesap | Tutar |
|---|---|---|
| IP kamera (4 MP, gece görüşlü) | 4 adet + %6 fire = 4,24 adet | 21.000 ₺ |
| NVR kayıt cihazı (8 kanal, PoE) | 1 adet + %6 fire = 1,06 adet | 18.000 ₺ |
| 7/24 çalışmaya uygun disk (4 TB) | 1 adet + %6 fire = 1,06 adet | 12.000 ₺ |
| CAT6 veri kablosu | 88 m + %6 fire = 93,28 m → 305 m makara × 1 | 11.590 ₺ |
| Buat, kablo kanalı, RJ45 konnektörsarf — genelde ustada | 4 kamera | 1.280 ₺ |
| Tahmini malzeme bütçesi | 63.870 ₺ | |
Isparta genelinde güvenlik sistemleri ustası arıyorsanız
Isparta için güvenlik sistemleri ustası kaydı henüz açılmadı
Usta kazanımı bölge bölge ilerliyor. Telefonunuzu bırakın; Isparta genelinde güvenlik kamerası işi alan usta kaydı açıldığı anda size haber verelim. Bu arada projenizi sihirbazla kurup fiyatınızı görebilirsiniz — kayıt gerekmez.
İllere göre fiyat sıralaması
Isparta güvenlik kamerası fiyatları — sıkça sorulanlar
Isparta ilçelerinde güvenlik sistemleri ustası
- Merkez güvenlik sistemleri ustası
- Yalvaç güvenlik sistemleri ustası
- Eğirdir güvenlik sistemleri ustası
- Şarkikaraağaç güvenlik sistemleri ustası
- Keçiborlu güvenlik sistemleri ustası
- Gelendost güvenlik sistemleri ustası
- Senirkent güvenlik sistemleri ustası
- Sütçüler güvenlik sistemleri ustası
- Gönen güvenlik sistemleri ustası
- Uluborlu güvenlik sistemleri ustası
- Atabey güvenlik sistemleri ustası
- Aksu güvenlik sistemleri ustası
- Yenişarbademli güvenlik sistemleri ustası
Isparta — diğer meslek fiyatları
Isparta için kendi fiyatınızı görün
Ölçünüzü, katınızı ve malzeme tercihinizi girin; Isparta katsayısıyla hesaplanmış aralığı kalem kalem dökümüyle görün. Fiyat görmek, teklif almak ve yerinde keşif ücretsizdir.